-
第1题:
亲,你在哪个区上班呢?
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 成华区 | 10 | 4.76% |
| 锦江区 | 48 | 22.86% |
| 武侯区 | 47 | 22.38% |
| 青羊区 | 36 | 17.14% |
| 金牛区 | 27 | 12.86% |
| 其他 | 42 | 20% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第2题:
亲,你的午餐是在哪里解决的呢?
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 饭盒在手,啥都不愁:我自备 | 45 | 21.43% |
| 我们单位有食堂啦,不用太麻烦的 | 56 | 26.67% |
| 动动手指,外卖送到面前:肯德基、麦当劳 | 12 | 5.71% |
| 午餐要吃得好,多花点钱,我去大饭店吃 | 9 | 4.29% |
| 没办法,楼下苍蝇馆子将就啦! | 88 | 41.9% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第3题:
如果选择移步楼下就餐,那你要走多远才...
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 下楼就是啦 | 30 | 14.29% |
| 一般般,过个马路吧 | 127 | 60.48% |
| 世界上最遥远的距离,就是我和饭馆子的距离 | 53 | 25.24% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第4题:
你楼底下吃饭的地方多吗?
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 只有一家,你叫我哪里来的选择呢 | 51 | 24.29% |
| 还好吧,一星期可以吃上两个来回的口味 | 117 | 55.71% |
| 我可以一星期不吃重复的 | 31 | 14.76% |
| 还是我比较有口福,我们楼附近就有一个美食城 | 11 | 5.24% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第5题:
这些餐厅的午餐都美味吗?
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 还可以哦,总有那么一两家很合我的胃口呢 | 42 | 20% |
| 一般一般,裹腹而已 | 118 | 56.19% |
| 是我可以忍受的难吃的程度 | 27 | 12.86% |
| 太TMD难吃了,吃了第一顿我就不想吃第二顿 | 23 | 10.95% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第6题:
哇,要是附近有好多写字楼的话,你的吃...
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 一般来说,都没人和我抢啦,很快的 | 47 | 22.38% |
| 等一会儿吧,反正有位子坐 | 94 | 44.76% |
| 天啦,我还得站着等上一刻钟才轮得上坐呢 | 31 | 14.76% |
| 尼玛!等我吃饭回来,午睡时间都过了 | 38 | 18.1% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第7题:
一个月可怜巴巴的那点薪水,你都花了多...
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 小CASE,才五六块 | 17 | 8.1% |
| 反正不超过十块 | 77 | 36.67% |
| 每天都要十几块啦,心疼ing | 92 | 43.81% |
| 尼玛!我一个月就那点钱,每天中午都要吃个二十几块,你叫我以后的日子怎么过 | 24 | 11.43% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第8题:
不管花了多少钱,吃出健康最重要了,亲...
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 还行,我看着做的,挺干净 | 32 | 15.24% |
| 无所谓啦,反正吃不出大问题 | 48 | 22.86% |
| 现在的世道,说健康,你信吗?反正我吃饭的地方是不会有的 | 106 | 50.48% |
| 尼玛,什么叫做真正的苍蝇馆子,我每天吃饭的地方就是苍蝇馆子中的极品 | 24 | 11.43% |
| 本题有效填写人次 | 210 | |
-
第9题:
哇,来问问吃食堂的亲们,你们食堂的口...
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 自己的食堂,难道胳膊肘往外拐,那叫一个赞字 | 9 | 16.07% |
| 一般般啦,只要不难吃,大家还是愿意去吃的 | 36 | 64.29% |
| 切!那食堂就是个摆设,难吃死了,情愿花更多钱也不去食堂吃 | 11 | 19.64% |
| 本题有效填写人次 | 56 | |
-
第10题:
吃食堂的娃娃们有苦有甜呀,那没法吃食...
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
| 爱死我们头儿了,每个月的餐饮补助能叫我吃的很好呢 | 10 | 6.49% |
| 有是有那么一点儿,可是不济事呀 | 50 | 32.47% |
| 啥叫午餐补助?我咋没听说过呢?难道是我“凹凸”了? | 94 | 61.04% |
| 本题有效填写人次 | 154 | |